KÉPESÍTŐ VIZSGÁK
A képesítő vizsga díját a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont határozza meg.
SZAKMAI VIZSGÁK
1.1.1. Szakmai vizsga államilag finanszírozott képzés esetén
A 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet határozza meg a szakmai vizsga maximális díját megtérítésének feltételeit.
Az olyan tanuló, illetve képzésben részt vevő személy szakmai vizsgájának díja, aki a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt, legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében, illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott – évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett – súlyszorzó szorzata.[1]
Ágazat | Szakmai vizsga díja (Ft/fő) | Részszakmai vizsga díja (Ft/fő) |
Bányászat és kohászat | 60.500 | 38.720 |
Egészségügy | 55.000 | 35.200 |
Elektronika és elektrotechnika (5 szint) | 71.250 | 45.600 |
Elektronika és elektrotechnika (4 szint) | 60.500 | 38.720 |
Építőipar | 60.500 | 38.720 |
Épületgépészet | 60.500 | 38.720 |
Fa- és bútoripar | 60.500 | 38.720 |
Gazdálkodás és menedzsment | 55.000 | 35.200 |
Gépészet (5 szint) | 71.250 | 45.600 |
Gépészet (4 szint) | 60.500 | 38.720 |
Informatika és távközlés | 55.000 | 35.200 |
Kereskedelem | 55.000 | 35.200 |
Környezetvédelem és vízügy (5 szint) | 71.250 | 45.600 |
Környezetvédelem és vízügy (4 szint) | 60.500 | 38.720 |
Közlekedés és szállítmányozás | 55.000 | 35.200 |
Kreatív | 60.500 | 38.720 |
Mezőgazdaság és erdészet (5 szint) | 71.250 | 45.600 |
Mezőgazdaság és erdészet (4 szint) | 60.500 | 38.720 |
Oktatás | 55.000 | 35.200 |
Rendészet és közszolgálat | 55.000 | 35.200 |
Specializált gép- és járműgyártás | 71.250 | 45.600 |
Sport | 55.000 | 35.200 |
Szépészet | 60.500 | 38.720 |
Turizmus-vendéglátás | 55.000 | 35.200 |
Vegyipar (5 szint) | 71.250 | 45.600 |
Vegyipar (4 szint) | 60.500 | 38.720 |
[1] Szkr. 288. § (módosította a 292/2023.(VII.6.) Kormányrendelet 47. § 64. pontja szerint)